Información nutricional
Por 1 tableta (4.6 g):
- Energía | 26 kJ / 6 kcal
- Grasas totales | 0 g
- Grasas saturadas | 0 g
- Total de carbohidratos | 2 g
- Azúcares | 0.7 g
- Polioles | 1.2 g
- Fibra | 0 g
- Proteínas | 0 g
- Sal | 0 g
Por cada 100 g:
- Energía | 556 kJ / 133 kcal
- Grasas totales | 0.04 g
- Grasas saturadas | 0.01 g
- Total de carbohidratos | 42 g
- Azúcares | 16 g
- Polioles | 26 g
- Fibra | <0.5 g
- Proteínas | <0.5 g
- Sal | 0 g
Ingredientes Activos
- Creapure® Creatina Monohidratada |
- Por porción (4.6 g) | 2500 mg
- Por cada 100 g | 54,348 mg
- Amix™ Carb Tri-Flow complex (Palatinose™, Cluster Dextrin®, ModCarb) |
- Por porción (4.6 g) | 100 mg
- Por cada 100 g | 2,174 mg